ALNICOLSA
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
VENTANILLA - CALLAO (PERÚ) |
lebr7@yahoo.com |
País Destino |
Valor FOB (Dólares) | Peso Neto (Kilos) | Peso Bruto (Kilos) | Porcentaje FOB |
CH:SWITZERLAND | 464,840.00 | 1,128,000.00 | 1,131,360.00 | 15.58 |
IT:ITALY | 448,890.57 | 798,770.00 | 814,762.00 | 15.04 |
US:UNITED STATES | 424,558.37 | 710,602.00 | 716,476.00 | 14.23 |
BE:BELGIUM | 378,308.35 | 738,390.00 | 741,270.00 | 12.68 |
BR:BRAZIL | 241,020.00 | 483,000.00 | 485,978.00 | 8.08 |
DE:GERMANY | 185,220.00 | 324,000.00 | 326,276.00 | 6.20 |
AR:ARGENTINA | 170,110.00 | 281,250.00 | 288,124.00 | 5.70 |
AT:AUSTRIA | 165,300.00 | 292,000.00 | 293,591.80 | 5.54 |
FR:FRANCE | 155,318.72 | 242,000.00 | 246,380.00 | 5.20 |
JP:JAPAN | 91,744.11 | 153,550.00 | 156,348.00 | 3.07 |
ES:SPAIN | 65,199.00 | 106,850.00 | 109,652.00 | 2.18 |
UY:URUGUAY | 56,070.00 | 89,000.00 | 89,756.00 | 1.87 |
TR:TURKEY | 21,810.00 | 24,000.00 | 24,388.00 | .73 |
MX:MEXICO | 21,600.00 | 40,000.00 | 40,320.00 | .72 |
GB:UNITED KINGDOM | 17,515.00 | 35,300.00 | 36,220.00 | .58 |
CN:CHINA | 16,800.00 | 36,987.36 | 37,181.22 | .56 |
AU:AUSTRALIA | 13,024.00 | 20,100.00 | 20,140.00 | .43 |
IN:INDIA | 11,900.00 | 20,000.00 | 20,080.00 | .39 |
PA:PANAMA | 11,445.00 | 21,000.00 | 21,100.58 | .38 |
PK:PAKISTAN | 11,350.00 | 22,000.00 | 22,100.00 | .38 |
TW:TAIWAN | 10,038.00 | 17,500.00 | 18,070.00 | .33 |
CO:COLOMBIA | 605.00 | 1,000.00 | 1,008.00 | .02 |
LOS DEMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOTAL --> | 2,982,666.12 | 5,585,299.36 | 5,640,581.60 | 100 |
COPYRIGHT
© 2000 - 2001 LORENZO
BASURTO
Prohibida su
reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin
autorización escrita de su titular
Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is
prohibited. All rights reserved