ALNICOLSA
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
VENTANILLA - CALLAO (PERÚ) |
![]() |
lebr7@yahoo.com |
País Destino |
Valor FOB (Dólares) | Peso Neto (Kilos) | Peso Bruto (Kilos) | Porcentaje FOB |
ES:SPAIN | 4,151,212.96 | 2,357,251.78 | 2,375,877.62 | 70.41 |
US:UNITED STATES | 673,312.85 | 372,312.33 | 373,704.99 | 11.42 |
CL:CHILE | 415,808.37 | 296,900.12 | 298,001.55 | 7.05 |
DE:GERMANY | 153,819.92 | 76,542.80 | 80,588.40 | 2.60 |
SV:EL SALVADOR | 108,590.35 | 43,729.00 | 43,834.00 | 1.84 |
MX:MEXICO | 101,025.70 | 58,364.26 | 58,500.00 | 1.71 |
AR:ARGENTINA | 77,414.40 | 40,320.00 | 40,488.00 | 1.31 |
JP:JAPAN | 72,880.59 | 42,134.34 | 42,806.38 | 1.23 |
EC:ECUADOR | 47,000.00 | 20,000.00 | 20,100.20 | .79 |
CN:CHINA | 32,630.40 | 20,394.00 | 20,600.00 | .55 |
NO:NORWAY | 32,091.75 | 18,877.50 | 18,970.00 | .54 |
CO:COLOMBIA | 26,525.41 | 15,261.52 | 15,375.00 | .44 |
IT:ITALY | 2,394.81 | 1,320.87 | 1,581.46 | .04 |
VE:VENEZUELA | 335.90 | 195.00 | 298.00 | .00 |
LOS DEMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOTAL --> | 5,895,043.41 | 3,363,603.53 | 3,390,725.60 | 100 |
COPYRIGHT
© 2000 - 2001 LORENZO
BASURTO
Prohibida su
reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin
autorización escrita de su titular
Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is
prohibited. All rights reserved