| ALNICOLSA
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
VENTANILLA - CALLAO (PERÚ) |
![]() |
lebr7@yahoo.com |
País Destino |
Valor FOB (Dólares) | Peso Neto (Kilos) | Peso Bruto (Kilos) | Porcentaje FOB |
| ES:SPAIN | 2,224,310.00 | 138,000.00 | 140,352.40 | 37.14 |
| US:UNITED STATES | 484,850.00 | 24,650.00 | 27,187.68 | 8.09 |
| FR:FRANCE | 481,600.99 | 31,464.40 | 31,973.96 | 8.04 |
| JP:JAPAN | 472,575.00 | 29,250.00 | 30,072.40 | 7.89 |
| GB:UNITED KINGDOM | 470,070.00 | 25,050.00 | 25,532.28 | 7.84 |
| DE:GERMANY | 432,700.00 | 23,700.00 | 24,211.92 | 7.22 |
| IT:ITALY | 375,270.73 | 16,000.00 | 16,275.80 | 6.26 |
| KR:KOREA, REPUBLIC OF | 351,242.40 | 20,981.60 | 21,224.48 | 5.86 |
| BE:BELGIUM | 214,660.00 | 10,000.00 | 10,550.00 | 3.58 |
| AR:ARGENTINA | 169,970.00 | 17,300.00 | 17,556.80 | 2.83 |
| KP:KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REP. OF | 166,000.00 | 8,000.00 | 8,095.00 | 2.77 |
| CL:CHILE | 108,700.00 | 6,000.00 | 6,385.16 | 1.81 |
| MX:MEXICO | 31,500.00 | 2,000.00 | 2,024.00 | .52 |
| BR:BRAZIL | 4,725.00 | 100.00 | 112.00 | .07 |
| CN:CHINA | 75.00 | 17.63 | 17.87 | .00 |
| LOS DEMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL --> | 5,988,249.12 | 352,513.63 | 361,571.75 | 100 |
COPYRIGHT
© 2000 - 2001 LORENZO
BASURTO
Prohibida su
reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin
autorización escrita de su titular
Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is
prohibited. All rights reserved